top of page

Benefits | Diamond | Platinum | Gold |
|---|---|---|---|
$15,000 | $9,000 | $4,500 | |
Naming Rights | IAP Summit presented by [Sponsor] | No | No |
Opening Keynote | Exclusive recognition + 2-min intro | Verbal + slide recognition | No |
Awards Sessions | Branding across all award blocks | Selected award blocks | No |
Panel Session | Session sponsor | Co-sponsor | No |
Visionary Speakers | Session sponsor | Co-sponsor | No |
Lunch | Exclusive sponsor | Shared sponsor | Yes |
Social Hour & Dinner | Exclusive branding + remarks | Shared branding | Yes |
LIVE On-Stage Presentation | 5 min | 3 min | No |
Tabletop | Yes | Yes | Yes |
Company/Product Listing + URL on Website | Yes | Yes | Yes |
Signage in Function / Program Areas (Logo Level) | Yes | Yes | Yes |
Recognition in Conference Booklet | Yes | Yes | Yes |
Logo on Stage Backdrop | Yes | No | No |
Logo on Conference Slides | Yes | Yes | No |
Pre-Event Highlight | 75 words | 40 words | No |
Discounted Registrations | 25% | 15% | No |
Free Non-Author Registrations | 6 | 3 | 1 |
Attendee Opt-In List (Post-Event) | Yes | Yes | No |
Private Meeting Room Access | 2 hrs | 1 hr | No |
Banner at Registration | Yes | No | No |
bottom of page